Cредняя продолжительность жизни по странам мира: мужчины, женщины и оба пола

« Назад

Cредняя продолжительность жизни по странам мира: мужчины, женщины и оба пола 04.07.2017 14:55

Представлена таблица с указанием страны мира и средней (ожидаемой) продолжительности жителей в ней мужчин, женщин и совокупно по обоим полам. Указано общее место по обоим полам, продолжительность жизни мужчин, место страны по показателю и продолжительность жизни женщин с указанием места в списке по данным Всемирной организации здравоохранения за 2012 год [1].

В мире средняя продолжительность жизни при рождении составляет 71,0 год (68,5 лет для мужчин и 73,5 года для женщин) в течении 2010-2013 годов в соответствии с данными ООН или 70,7 года (68,2 года для мужчин и 73,2 года для женщин) на 2009 год согласно данным The World Factbook. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во всех странах женщины в среднем живут дольше, чем мужчины [1].

Страной с наибольшей общей продолжительностью жизни является Япония - 84.6 года, далее Андорра - 84.2 года и Сингапур - 84 года. Россия в списке на 123 позиции с показателем 70,5 года. 

Среди мужчин наибольшая средняя (ожидаемая) продолжительность жизни в трех странах: Сингапур, Гон-Конг и Сан-Марино - 82 года. Россия в списке среди мужчин на 135 позиции с показателем 62 года. 

Среди женщин наибольшая средняя (ожидаемая) продолжительность жизни в Андорре - 87,6 лет, далее Япония - 87,3 года и Сингапур - 87 лет. Россия в списке среди женщин на 104 позиции с показателем 76,3 года. 

Ожидаемая продолжительность жизни по регионам России на 2013 год на этой странице.

№ п\п Страна, данные за 2012 год Оба пола, лет Мужчины, лет Мужчины, место  Женщины, лет  Женщины, место
1  Япония 84,6 81.9* 4* 87,3 2
2  Андорра 84,2 80,8 8 87,6 1
3  Сингапур 84 82 1* 87 3
4  Гонконг 83,8 82 1* 85,6 5
5  Сан - Марино 83,5 82 1* 85 11
6  Исландия 83,3 81,4 5 85,2 9
7  Италия 83,1 80,4 10 85,8 4
8  Швеция 83 81,4 5 84,6 13
9  Австралия 83 80,5 9 85,5 6
10  Швейцария 82,8 80,4 10 85,4 7
11  Канада 82,5 80,4 10 84,6 13
12  Испания 82,5 79,5 15 85 11
13  Израиль 82,3 80,5 9 84 19
14  Франция 82,3 79,4 19 85,2 9
15  Люксембург 82 79,5 15 84,5 15
16  Норвегия 81,9 80,2 13 83,6 22
17  Новая Зеландия 81,7 79,4 19 84 19
18  Австрия 81,5 78,5 24 84,5 15
19  Нидерланды 81,5 79,5 15 83,5 25
20  Ирландия 81,4 79,2 22 83,6 22
21  Кипр 81,2 79,1 23 84,3 18
22  Чили 81,2 80,1 38 82,3 33
23  Германия 81 78,5 24 83,5 25
24  Греция 81 78 28 84 19
25  Финляндия 81 78 28 84 19
26  Южная Корея 81 77,5 30 84,5 15
27  Мальта 81 79,4 19 82,6 32
28  Бельгия 81 78,5 24 83,5 25
29  Великобритания 81 79,5 15 82,5 33
30  Лихтенштейн 80,7 77,8 29 83,6 22
31  Тайвань 80,6 78 28 83,2 28
32  Ливан 80,5 78,9 27 82,5 38
33  Португалия 80 76,9 37 82,8 31
34  Словения 80 77 35 83 30
35  Коста-Рика 79,8 78,3 27 81,3 39
36  США 79,8 77,4 32 82,2 35
37  Дания 79,5 77 35 82 36
38  Куба 79,4 77,4 32 81,4 38
39  Объединенные Арабские Эмираты 79,2 77,2 34 81,2 40
40  Бруней 79 77,5 30 80,5 46
41  Барбадос 78,5 76,2 39 80,8 45
42  Кувейт 78,2 75,5 41 80,5 40
43  Чешская Республика 78 75 42 81 42
44  Панама 77,8 74,6 44 81 42
45  Польша 77,5 73,5 51 81,5 37
46  Хорватия 77,5 74,5 45 80,5 46
47  Доминика 77,5 75 41 80 52
48  Уругвай 77,3 74,2 48 80,4 49
49  Мексика 77,2 74,2 49 80,2 50
50  Мальдивы 77,2 76,2 39 78,2 73
51  Бахрейн 77 75 41 79 60
52  Алжир 73,12 70,12 - 78,72 -
53  Белиз 77 74,4 46 79,4 57
54  Словакия 76,3 72,9 - 79,61 -
55  Марокко 76,51 73,44 - 79,94 -
56  Багамские острова 76,5 73,5 51 79,5 55
57  Гренада 76,5 73 54 80 52
58  Бразилия 76,2 72,6 63 79,8 54
59  Эстония 76,1 71 91 81,2 40
60  Эквадор 76 73 54 79 60
61  Аргентина 76 73 54 79 62
62  Сент-Винсент и Гренадины 76 73 54 79 62
63  Оман 76 73 54 79 62
64  Босния и Герцеговина 76 74 50 78 77
65  Китай 76 74 72 77 92
66  Литва 75,9 70,8 102 81 42
67  Антигуа и Барбуда 75,8 74,4 46 77,2 91
68  Малайзия 75,7 72,2 70 79,2 59
-  Тунис 74,6 72,6 - 78,9 -
69  Сент-Люсия 75,5 71,5 82 79,5 55
70  Катар 75,5 73 54 78 77
71  Маврикий 75,2 71 91 79,4 57
72  Сент-Китс и Невис 75,1 72,2 70 78 77
73  Вьетнам 75 73 54 77 92
74  Венгрия 75 71 91 79 62
75  Венесуэла 75 71,5 82 78,5 67
76  Македония 75 73 54 77 92
77  Сирия 75 72 72 78 77
78  Таиланд 74,9 71,4 88 78,4 69
79  Тринидад и Тобаго 74,8 71,5 82 78,1 76
80  Сейшельские острова 74,7 71 91 78,4 69
81  Шри Ланка 74,7 71,4 88 78 77
82  Парагвай 74,7 71,6 80 77,8 86
83  Перу 74,7 71,6 80 77,8 86
84  Сальвадор 74,6 70,8 102 78,4 69
85  Иордания 74,6 72,4 66 76,8 98
86  Колумбия 74,6 72,4 66 76,8 98
87  Тонга 74,5 73 54 76 106
88  Кабо-Верде 74,5 70,6 104 78,4 69
89  Латвия 74,5 69,5 112 78,5 67
90  Никарагуа 74,5 71,5 82 77,5 88
91  Ливия 74,5 71 91 78 77
92  Грузия 74,5 70,2 106 78,8 66
93  Черногория 74,5 71,5 82 77,5 88
94  Болгария 74,5 71 91 78 77
95  Суринам 74,5 72 72 77 92
96  Турция 74,4 72,4 66 76,4 103
96  Армения 74,4 70,6 104 78,2 73
97  Саудовская Аравия 74,3 72,4 66 76,2 105
98  Самоа 74 71 91 77 92
100  Палау 74 70 107 78 77
101  Румыния 74 70 107 78 77
102  Гондурас 74 72 72 76 106
103  Албания 74 72 72 76 106
104  Сербия 74 71 91 77 92
105  Ямайка 74,8 71,5 82 78,2 73
106  Иран 73,5 72 72 75 115
107  Маршалловы острова 73,5 69 116 75 115
109  Египет 73,2 71,2 90 75,2 114
110  Доминиканская Республика 73,2 72 72 74,4 123
111  Фиджи 73 70 107 76 106
112  Филиппины 73 70 107 76 106
113  Соломоновы острова 73 71 91 75 115
114  Науру 73 70 107 76 106
116  Беларусь 72,5 68,5 117 77,5 88
117  Индонезия 72 68 118 76 106
118  Сан-Томе и Принсипи 72 68 118 76 106
119  Вануату 72 71 91 74 124
120  Азербайджан 71,5 69,5 112 74,5 122
121  Гватемала 71,5 68 118 75 115
122  Молдова 71 67 124 75 115
123  Россия 70,5 62 135 76,3 104
124  Бутан 70,8 69,2 115 72,4 128
125  Гайана 70,5 67,5 123 73,5 125
126  Микронезия 70 68 118 72 129
127  Бангладеш 70 69,5 112 70,5 137
128  Киргизия 69 65 135 72 129
129  Ирак 68,5 65 135 72 129
130  Северная Корея 69 66 130 72 129
131  Непал 69 68 118 70 138
132  Монголия 69 65 135 73 126
133  Боливия 69 67 124 71 133
134  Узбекистан 68,5 66 130 71 133
135  Казахстан 68,25 62,37 134 74,5 100
136  Лаос 68 66,5 128 69,5 141
137  Мьянма 68 66 130 70 138
138  Украина 68 63 146 73 126
139  Коморские острова 68 65 135 71 133
140  Кирибати 68 65 135 71 133
141  Таджикистан 68 67 124 69 142
142  Папуа-Новая Гвинея 67,5 65 135 69 142
143  Намибия 67,2 66,2 129 68,2 144
144  Пакистан 67 66 130 68 145
145  Туркменистан 66,5 63 146 70 138
146  Камбоджа 66 64 143 68 145
147  Гана 66 64 143 68 145
148  Мадагаскар 66 65 135 68 145
149  Ботсвана 66 64,5 142 67,5 149
150  Индия 65 64 143 67 150
151  Габон 64 62 150 66 151
152  Йемен 64 63 146 66 151
153  Восточный Тимор 64 63 146 65 154
154  Сенегал 64 62 150 66 151
155  Гаити 63 62 150 64 156
156  Судан 63 61 152 65 154
157  Эритрея 61,5 59 154 64 156
158  Камерун 61,5 59 154 64 156
159  ЮАР 61 59 154 63 160
160  Джибути 61 59 154 64 156
161  Эфиопия 60,5 59 154 62 161
162  Кения 60 59 154 61 162
163  Руанда 60 59 154 61 162
164  Афганистан 60 59 154 61 162
165  Мавритания 59,5 57 167 61 162
166  Либерия 59 58 162 60 168
167  Танзания 59 58 162 61 162
168  Бенин 59 58 162 60 168
169  Гамбия 59 57,5 165 60,5 167
170  Малави 58 57,5 165 58,5 171
171  Республика Конго 58 57 167 59 170
172  Того 57 55,5 169 58,5 171
173  Буркина-Фасо 56,5 54 173 57 175
174  Берег Слоновой Кости 56,5 55 170 58 173
175  Уганда 56 54,5 172 57,5 174
176  Нигер 56 55 170 57 175
177  Замбия 55,5 54 173 56 177
178  Гвинея 55 54 173 56 177
179  Экваториальная Гвинея 54 53 176 55 179
180  Зимбабве 54 53 176 55 179
181  Бурунди 53 52 178 54 181
182  Нигерия 53 52 178 54 181
183  Мозамбик 52,5 52 178 53 184
184  Ангола 52 51 181 53 184
185  Чад 51 50,5 182 53,5 183
186  Мали 51 50 183 53 184
187  Лесото 51 50 183 52 187
188  Гвинея-Бисау 50 48 186 52 187
189  Свазиленд 50 49 185 51 190
190  Сомали 50 48 186 52 187
191  Д. Р. Конго 49,5 48 186 51 190
192  Центрально-Африканская Респ. 48,5 47 187 50 192
193  Сьерра-Леоне 38 37 188 39 194

Источник 1: Википедия

* - видимо в 1 ошибка по данным продолжительности жизни мужчин для Японии и она пересчитана исходя из общей и женской продолжительности жизни.

statdata.ru


Комментарии


Комментариев пока нет

Добавить комментарий *Имя:


*E-mail:


*Комментарий:


Последние новости
все новости
19.04.24

Всего два дня спустя после приводнения «Аполлона» на 26 июля 1975 года Землю вернулся и спускаемый аппарат «Союза-18». П.И.Климук и В.И.Севастьянов провели на борту «Салюта-4» 62 дня, но, конечно же, их полёт остался несколько в тени триумфального завершения проекта «Союз-Аполлон». По возвращении на родную планету П.Климук стал готовиться к новому полёту в рамках международной космической программы «Интеркосмос» - Советский Союз решил оказать помощь в подготовке к космическим полётам и их практическом осуществлении космонавтам своих стран-союзников.

18.04.24

23 марта 2024 года с космодрома «Байконур» в Казахстане стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», которая вывела на орбиту пилотируемый космический корабль «Союз МС-25». На борту было три человека – командир корабля российский космонавт Олег Новицкий (белорус по происхождению), астронавтка НАСА Трейси Дайсон и первая белорусская космонавтка Марина Василевская. Для современной Республики Беларусь это стало грандиозным событием – Марина Василевская, в прошлом проводница-инструктор национальной компании «Белавиа», отправилась покорять космическое пространство, а весь мир увидел на её космической одежде гордый красно-зелёный белорусский флажок с национальным орнаментом.

16.04.24

В наступившей тишине вдруг раздался голос Абрама. Одиннадцатилетний мальчик, который только что лишился родителей, попросил оккупантов о последнем желании – сыграть на скрипке. Удивленные неожиданной просьбой, немцы согласились. Они ожидали слезливо-молящей мелодии. Но неожиданно грянули звуки, которые гитлеровцы осознали не сразу. Зато их узнали все советские люди. Это был «Интернационал»! И распрямились плечи, и возродилась надежда, что Родина будет освобождена, чтобы ни случилось с ними. Сначала робко, а потом все громче и громче запели обреченные и те, кого фашисты пригнали устрашить расправой. Выйдя из оцепенения, враги заорали, чтобы мальчик немедленно прекратил играть. Но он продолжал до тех пор, пока его не прошили несколько автоматных очередей.

10.04.24

Россия сталкивается с масштабными и серьёзными вызовами. Решить их будет непросто. Но решать нужно – начиная от проверки правомочности получения российского гражданства за последние 10-15 лет и заканчивая наведением порядка в этнических анклавах и диаспорах. Миграционная политика должна быть пересмотрена – в Россию путь должен быть открыт не для тех, кто «хочет приехать», а для тех, кто действительно нужен и необходим, но опять же – на определённый срок.

04.04.24

Мировая экономика в конце 1990-х – начале 2000-х годов пережила «китайский шок» - резкий наплыв дешевой продукции из КНР. Все это привело к банкротству ряда отраслей промышленности на Западе, особенно в США, которые не выдерживали конкуренции с китайскими товарами. Надо отметить, что США долгое время поддерживали уровень жизни в стране за счет низких цен на китайский импорт. Судите сами: в 1991 году доля Китая в промышленном импорте США составляла 4,5%, а в 2011 – уже 23,1%.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru